久久久婷婷综合五月色麻豆,www.久久久久综合,av网中文字幕,国产女人爽到高潮特黄a毛片

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢銅市場一周報(bào)價(jià)(2025-06-09至2025-06-13)
更新時(shí)間:2025-06-14 09:00   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):79 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2025-06-09
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2025-06-13
與上周漲跌
1#光亮銅線 72200 72100 72600 72200 --
紫雜銅(79-81%) 58400 58300 58800 58400 --
破碎黃銅水箱 43700 43500 43800 43600 -100
破碎黃銅Fe<3% 48300 48100 48400 48200 -100
磷銅邊料(高精) 81100 81000 81500 81200 +100
破碎雜線頭銅米(90-92%) 67000 66900 67400 67000 --
65黃銅邊料(干凈) 53900 53700 54000 53800 -100
破碎紫銅(91-92%) 67450 67300 67900 67450 --
引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) 51400 51200 51500 51300 -100
馬達(dá)銅(92-93%) 66950 66800 67400 66950 --
水箱紫銅管(無繩) 71500 71400 71900 71500 --
美國2#銅(94-95%) 69250 69100 69700 69250 --
干凈通訊線銅米 72500 72400 72900 72500 --
1#電解銅 73700 73550 74250 73650 -50
國標(biāo)無氧桿8mm 75100 74900 75600 75000 -100
國標(biāo)低氧桿8mm 73900 73800 74300 73900 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 50100 49900 50200 50000 -100
1#電解銅 * 78750 78600 79400 78700 -50
1#銅管 71700 71600 72100 71700 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 39300 39200 39600 39400 +100
美國柜裝黃銅水箱 49600 49400 49700 49500 -100
H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 57550 57300 57700 57450 -100
鍍白磷銅邊料 76900 76800 77300 77000 +100
鍍白黃銅邊料 51400 51200 51500 51300 -100
國標(biāo)成品銅線2.6mm 75300 75200 75700 75300 --
國標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm 75400 75300 75800 75400 --
非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 79950 79800 80400 79950 --
62黃銅邊料(干凈) 52500 52300 52600 52400 -100
紫銅邊料(干凈) 72100 72000 72500 72100 --
59黃銅邊料(干凈) 50100 49900 50200 50000 -100
H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 66250 66000 66400 66150 -100
2#銅(92-93%) 67250 67100 67700 67250 --
破碎紫銅(89-90%) 66650 66500 67100 66650 --
歐洲柜裝黃銅水箱 48250 48100 48300 48150 -100
帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 37900 37800 38200 38000 +100
機(jī)件黃銅 46800 46600 46900 46700 -100
H59黃雜銅(含雜≈7%) 42500 42300 42600 42400 -100
馬達(dá)銅(91-92%) 66450 66300 66900 66450 --
纜粗 72400 72300 72800 72400 --
變壓器銅(94-95%) 68000 67900 68400 68000 --
高身銅 61650 61100 62100 61550 -100
黃銅統(tǒng)料 45400 45000 45700 45300 -100
壓縮機(jī)(10-12%) 10110 9990 10230 10090 -20
壓縮機(jī)(7-8%) 8230 8110 8350 8210 -20
汽車發(fā)電機(jī) 14330 14210 14450 14310 -20
汽車?yán)錃獗?/td> 8020 7900 8140 8000 -20
電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 11810 11040 12580 11790 -20
廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe 10020 9950 10100 10000 -20
廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe 8560 8490 8630 8540 -20
錫粗 71300 71200 71700 71300 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com