久久久婷婷综合五月色麻豆,www.久久久久综合,av网中文字幕,国产女人爽到高潮特黄a毛片

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

佛山廢鋁市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)(2025-06-09至2025-06-13)
更新時(shí)間:2025-06-14 09:00   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):105 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 周一均價(jià)
2025-06-09
最低價(jià) 最高價(jià) 周五均價(jià)
2025-06-13
與上周漲跌
南儲(chǔ)A00鋁錠* 20080 19990 20530 20500 +410
電泳鋁材 26000 25850 26500 26400 +400
噴涂鋁材 25200 25050 25700 25600 +400
國(guó)標(biāo)磨砂鋁材 25200 25050 25700 25600 +400
進(jìn)口干凈6061料 16800 16650 17050 16950 +150
進(jìn)口潔凈6063料 16600 16450 16850 16750 +150
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 16000 15850 16250 16150 +150
干凈割膠鋁線 18000 17850 18300 18200 +200
干凈割膠鋁皮 17800 17650 18100 18000 +200
干凈散裝嘜仔 14250 14100 14400 14300 +50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 18950 18750 19050 18900 -50
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 20360 20240 20830 20780 +410
破碎生鋁(91-93%) 16400 16200 16500 16350 -50
水箱鋁復(fù)錠 18200 18050 18500 18400 +200
中鋁A00鋁錠 * 20080 20020 20510 20510 +420
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15700 15450 15850 15650 -50
國(guó)產(chǎn)氧化鋁 * 3140 3050 3220 3130 -30
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) 21500 21300 21600 21450 -50
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20600 20400 20700 20550 -50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21200 21100 21650 21600 +400
破碎熟鋁(90-92%) 16350 16150 16550 16450 +100
拆水箱鋁(85-87%) 14950 14800 15200 15100 +150
干凈港裝報(bào)紙板 17000 16850 17300 17200 +200
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17400 17250 17650 17550 +150
鋁板1060(0.3-3mm) 19650 19280 20370 20070 +410
鋁棒6063(Ф90-223) 19240 19090 19640 19510 +270
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * 22250 22050 22350 22200 -50
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 18980 18860 19430 19380 +390
鋁水箱 13800 13650 14050 13950 +150
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12550 12400 12800 12700 +150
破碎鋁復(fù)錠 17020 16820 17120 16970 -50
進(jìn)口拆釘6063料 16750 16600 17000 16900 +150
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20590 20460 20970 20860 +270
硅種(嘜仔) 18550 18400 18700 18600 +50
破碎生鋁(93-95%) * 17850 17650 17950 17800 -50
破碎水箱鋁(88-90%) 15450 15300 15700 15600 +150
進(jìn)口干凈合金鋁料 15400 15250 15650 15550 +150
電泳料 17000 16850 17250 17150 +150
噴涂料 16400 16250 16650 16550 +150
混合型材鋁 16800 16650 17050 16950 +150
輪轂鋁 16850 16700 17150 17050 +200
變壓器鋁(94-95%) 16800 16650 17100 17000 +200
散熱鋁 16300 16150 16550 16450 +150
活塞鋁 16400 16250 16700 16600 +200
吊頂鋁 15450 15300 15750 15650 +200
生鋁一手新料 16150 16000 16200 16100 -50
雜生鋁統(tǒng)料 14900 14700 15000 14850 -50
壓鑄新料生鋁 15200 15000 15300 15150 -50
油漆料生鋁 15250 15050 15350 15200 -50
煲底統(tǒng)料 6360 6160 6460 6310 -50
鋁刨花 16600 16450 16850 16750 +150
鋁屑 16350 16200 16600 16500 +150
電腦鑼 16650 16500 16900 16800 +150
易拉罐壓塊 15050 14900 15200 15100 +50
鋁煤氣表70%Al 12600 12400 12700 12550 -50
鋁變速箱30%Al 6950 6750 7050 6900 -50
鋁糠 15650 15500 15900 15800 +150
鋁基板 14250 14100 14550 14450 +200

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com